当前位置:首页 > 18luck备用 > 188新利官方网址 > 温湿度复合盐雾新利18luke体育app > 盐干湿复合盐雾新利18luke体育app
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-05-09
访  问  量:3880产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | 欧可仪器 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 10万-20万 | 厂商性质 | 生产商 | 
| 应用领域 | 电子/电池,汽车及零部件,电气 | 





采用LCD数字显示彩色触摸屏温湿度控制器(日本OYO U-8256P),可将温湿度试验曲线*记录。
控制方式:温度、湿度、温湿度可做程式交变控制。
程式组容量:140Pattern(组) 1400Step(段) 每组程式 多可设Repest99段。
每段执行模式时间可任意设定0-999小时59分钟。
各组可任意设定部分循环1-999回或全部循环1-999回。
具有断电记忆功能,复电後可继续执行末完成之试验。
可与电脑连接RS232接口。
执行标准与试验方法:
GB/T 20854-2007 干湿盐雾试验
ISO14993-2001 干湿盐雾试验
规格/SPEC:(可根据用户产品尺寸进行设计定制)
|    型 号  |    OK-FH-90  |    OK-FH-120  | 
|    内箱尺寸(W*H*D)cm  |    90x60x50  |    120x80x50  | 
|    外箱尺寸(W*H*D)cm  |    141x88x128  |    190x110x140  | 
|    温度范围  |    A:RT(常温)~80℃ B:0℃~80℃ C:-10℃~80℃  | |
|    湿度范围  |    20%~98%  | |
|    温湿度控制精度  |    ±0.5℃ / ±2.0%R.H.  | |
|    温湿度均匀度  |    ±2.0℃ / ±3.0%R.H  | |
|    试验室温度  |    盐水试验法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)50℃±1℃  | |
|    压力桶温度  |    盐水试验法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蚀试验法(CASS)63℃±1℃  | |
|    盐水温度  |    35℃±1℃ 50℃±1℃  | |
|    盐水浓度  |    氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(CuCl2 2H2O  | |
|    压缩空气压力  |    1.00±0.01kgf/cm2  | |
|    喷雾量  |    1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小时,取其平均值)  | |
|    制冷系统  |    全密闭低噪音高低温全用型压缩机,环保冷媒(R404A/R23)  | |
|    控制系统  |    7寸彩色液晶显示触控式莹幕控制器,中英文切换  | |
|    电 源  |    电源线位于机器后面220V±5%V /50±0.5Hz /AC380±5%V /50±0.5Hz  | |


产品咨询
扫码加微信