当前位置:首页 > 18luck备用 > 振动试验台 > 电磁式高频振动试验台 > 电磁式垂直振动试验台原理
 


产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-05-05
访  问  量:1220产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | 欧可仪器 | 最大加速度 | 750m/s2g | 
|---|---|---|---|
| 台面尺寸 | 300*300*30L*W*H | 最大试验负载 | 100kg | 
| 额定频率范围 | 100-300Hz | 额定推力 | 2KN | 
| 价格区间 | 10万-15万 | 仪器类型 | 电动振动台 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池 | 



电磁式垂直振动试验台特点:
1.可配置气侯箱,完成力学与气侯多环境综合试验。
2.精心设计的动圈骨架,具有较高的一阶轴向共振频率。
3.双磁路,漏磁低,结构紧凑、合理。
4.摇臂滚杆和直綫轴承的复合导向机构,导向刚度大、偏载能力强。
5.耳轴隔振勿需用地基,安装移动方便。
6.动圈绕制工艺,保证了动圈的高可靠性。
7.新型的风道设计,增强冷却效果。
8.静刚度大,动刚度小的承载气囊,提高振动台的承载能力,改善低频性能。
9.电磁式垂直振动试验台随机振动试验
正弦振动试验:
正弦振动试验有两种方法:一是扫频试验,根据试验规定的频率用扫描方法不断地改变激振频率;二是定频试验。正弦振动的目的是在试验室内模拟电工电子产品在运输、存储、使用过程中所经受的振动及影响,并考核其适应性。
规格/SPEC:(可根据用户产品尺寸进行设计定制)
|   型 号  |   正弦激振力(N)  |   随机激振力(N)  |   频率范围 (Hz)  |   动圈重量 (kg)  |   大加速度(m/s)  |   大位移(mm)  |   大速度(m/s)  |   工作台面(mm)  | 
|   OK-ES-2  |   1960  |   1600  |   3~2500  |   2.0  |   750  |   25  |   2  |   ∫110  | 
|   OK-ES-3  |   2940  |   2400  |   3~4000  |   3.0  |   1000  |   25  |   2  |   ∫150  | 
|   OK-ES-6  |   5880  |   4700  |   2~3500  |   6  |   1000  |   51  |   1.8  |   ∫230  | 
|   OK-ES-10  |   9800  |   7850  |   2~3000  |   10  |   1000  |   51  |   1.8  |   ∫150  | 
|   OK-ES-20  |   19600  |   16000  |   3~3000  |   20  |   700  |   51  |   2  |   ∫320  | 
|   OK-ES-30  |   29400  |   24000  |   2~2800  |   30  |   51  |   2  |   ∫370  | |
|   OK-ES-40  |   39200  |   39200  |   2~2700  |   40  |   1000  |   51  |   2  | ∫370  | 
|   OK-ES-50  |   49000  |   49000  |   2~2700  |   50  |   1000  |   51  |   2  |   ∫445  | 
|   OK-ES-60  |   58800  |   58800  |   2~2700  |   60  |   1000  |   51  |   2  |   ∫445  | 
|   0K-ES-70  |   68600  |   68600  |   2~2700  |   70  |   1000  |   51  |   2  |   ∫445  | 
|   OK-ES-80  |   78400  |   78400  |   2~2500  |   80  |   1000  |   51  |   2  |   ∫480  | 
|   OK-ES-100  |   98000  |   98000  |   2~2500  |   100  |   1000  |   51  |   2  |   ∫550  | 
|   0K-ES-160  |   156800  |   156800  |   2~2200  |   160  |   1000  |   51  |   2  |   ∫590 
  | 
产品咨询
扫码加微信