当前位置:首页 > 18luck备用 > 18IUCK新利官网 > 18keno新利登录 > 可程式恒温恒湿试验机
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-05-04
访  问  量:1949产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | 欧可仪器 | 仪器种类 | 台式 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-5万 | 
| 应用领域 | 汽车及零部件,综合 | 




可程式恒温恒湿试验机特点:
u设备采用自动补水过滤装置。无需人工加水。
u环保节能,以醉低能耗实现产品的检测试验。
u设备采用水电分离布局,确保设备安全稳定。
u安全保护装置,发生任何故障时,立即由屏幕显示故障状态。
u及切断电源,确保机器,被测产品及使用安全。
可程式恒温恒湿试验机满足试验标准:
GJB 150.3-1986高温试验
GJB 150.4-1986低温试验
IEC 68-2-1试验A;寒冷(GB/T2423.1-2001试验A:低温试验方法)
IEC 68-2-2试验B:干热(GB/T2423.2-2001试验B:高温试验方法)
IEC 60068-2-78试验Cab:恒定湿热试验IEC 68-2-30试验Db及导则:交变湿热实验(GB/T2423.4-1993试验Cb:交变湿热)
产品规格/SPEC:(可根据用户产品尺寸进行设计定制)
型 号  | OK-TH-80  | OK-TH-150  | OK-TH-225  | OK-TH-408  | 0K-TH-800  | OK-TH-1000  | 
内部尺寸W×H×Dcm  | 40×50×40  | 50×60×50  | 60×75×50  | 60×85×80  | 100×100×80  | 100×100×100  | 
外部尺寸W×H×Dcm  | 100×165×100  | 120×170×120  | 135×165×125  | 160×190×155  | 180×200×160  | 180×200×180  | 
温度范围  | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D: -70℃~150℃  | |||||
湿度范围  | 20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H为选购项目)  | |||||
升温时间  | 升温约4.0℃/分钟  | |||||
降温时间  | 降温约1.0℃/分钟  | |||||
温湿度均匀度  | 均匀度:±0.5 ℃ / ±2.5 %RH  | |||||
温湿度波动度  | 波动度:±2℃ / +2~3%RH 解淅度 :0.1℃/0.1%RH[  | |||||
制冷系统  | 欧美全密闭低噪音高低温全用型压缩机,环保冷媒(R404A/R23)  | |||||
控制系统  | 7寸液晶显示触控式莹幕控制器,中英文切换。  | |||||
材 质  | SUS#304不锈钢板  | |||||
配 件  | 引线孔:¢50mm 1个/不锈钢SUS #304板置物架(二层)/移动脚轮4个/水平固定脚杯4个  | |||||
电 源  | 电源线位于机器后面/AC380±5%V /50±0.5Hz /3相5线/长2.5米  | |||||


产品咨询
扫码加微信