
垂直电磁振动试验台特点:
1.可配置气侯箱,完成力学与气侯多环境综合试验。
2.精心设计的动圈骨架,具有较高的一阶轴向共振频率。
3.双磁路,漏磁低,结构紧凑、合理。
4.摇臂滚杆和进口直綫轴承的复合导向机构,导向刚度大、偏载能力强。
5.耳轴隔振勿需用地基,安装移动方便。
6.*动圈绕制工艺,保证了动圈的高可靠性。
7.新型的风道设计,增强冷却效果。
8.静刚度大,动刚度小的承载气囊,提高振动台的承载能力,改善低频性能。
9.电磁振动试验台供应商随机振动试验
正弦振动试验:
正弦振动试验有两种方法:一是扫频试验,根据试验规定的频率用扫描方法不断地改变激振频率;二是定频试验。正弦振动的目的是在试验室内模拟电工电子产品在运输、存储、使用过程中所经受的振动及影响,并考核其适应性。
垂直电磁振动试验台规格/SPEC:(可根据用户产品尺寸进行设计定制)
型 号  | 正弦激振力(N)  | 随机激振力(N)  | 频率范围 (Hz)  | 动圈重量 (kg)  | zui大加速度(m/s)  | zui大位移(mm)  | zui大速度(m/s)  | 工作台面(mm)  | 
OK-ES-2  | 1960  | 1600  | 3~2500  | 2.0  | 750  | 25  | 2  | ∫110  | 
OK-ES-3  | 2940  | 2400  | 3~4000  | 3.0  | 1000  | 25  | 2  | ∫150  | 
OK-ES-6  | 5880  | 4700  | 2~3500  | 6  | 1000  | 51  | 1.8  | ∫230  | 
OK-ES-10  | 9800  | 7850  | 2~3000  | 10  | 1000  | 51  | 1.8  | ∫150  | 
OK-ES-20  | 19600  | 16000  | 3~3000  | 20  | 700  | 51  | 2  | ∫320  | 
OK-ES-30  | 29400  | 24000  | 2~2800  | 30  | 51  | 2  | ∫370  | |
OK-ES-40  | 39200  | 39200  | 2~2700  | 40  | 1000  | 51  | 2  | ∫370  | 
OK-ES-50  | 49000  | 49000  | 2~2700  | 50  | 1000  | 51  | 2  | ∫445  | 
OK-ES-60  | 58800  | 58800  | 2~2700  | 60  | 1000  | 51  | 2  | ∫445  | 
0K-ES-70  | 68600  | 68600  | 2~2700  | 70  | 1000  | 51  | 2  | ∫445  | 
OK-ES-80  | 78400  | 78400  | 2~2500  | 80  | 1000  | 51  | 2  | ∫480  | 
OK-ES-100  | 98000  | 98000  | 2~2500  | 100  | 1000  | 51  | 2  | ∫550  | 
0K-ES-160  | 156800  | 156800  | 2~2200  | 160  | 1000  | 51  | 2  | ∫590 
  | 
根据客户需求订购
水平扩展平台型号  | 台面尺寸(cm)  | 台面重量(kg)  | 频率上限(HZ)  | 垂直扩展台面型号  | 台面尺寸(cm)  | 台面重量(kg)  | 频率上限(HZ)  | 
LT-0303  | 30×30×3  | 12  | 2000  | VT-0303  | 直径30  | 10  | 2000  | 
LT-0404  | 40×40×3  | 16  | 2000  | VT-0404  | 直径40  | 13  | 2000  | 
LT-0505  | 50×50×4  | 30  | 2000  | VT-0505  | 直径50  | 23  | 2000  | 
LT-0606  | 60×60×5  | 50  | 2000  | VT-0606  | 直径60  | 
  | 2000  | 
LT-0808  | 80×80×5  | 80  | 2000  | VT-0808  | 直径80  | 60  | 1000  | 
LT-0909  | 90×90×5  | 115  | 2000  | VT-0909  | 90×90  | 120  | 1000  | 
LT-1010  | 100×100×5  | 130  | 2000  | VT-1010  | 100×100  | 175  | 1000  | 
扫码加微信